| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
Compresor de aire de camión de doble cilindro X6130 para repuestos de alzamiento de grúa con motor Hangzhou
Ventajas y características de los productos.
(1) Piezas coincidentes del camión, la calidad del producto es estable y confiable.
(2) El procesamiento del centro de mecanizado.
(3) Autoinspección, inspección de patrulla e inspección de finalización para garantizar una tasa de aprobación del 100% de los productos.(4) Los productos se pueden personalizar según muestras y dibujos.
Más productos
| Modelo de camión | Sinotruk, Shacman, Foton Auman, FAW Jiefang, Dongfeng, Dongfeng Liuqi Balong, North BENZ (BEIBEN), C&C, JAC, etc. | |
| Catálogo de productos | Eje | Conjunto de ruedas |
| Conjunto diferencial | ||
| Conjunto reductor principal | ||
| Engranaje de anillo interior y soporte | ||
| Engranaje angular de lavabo/engranaje cónico | ||
| Eje/medio eje y eje pasante | ||
| Carcasa del eje y conjunto del eje | ||
| Muñón de dirección y eje delantero | ||
| Engranaje | ||
| Tambor de freno y cubo de rueda | ||
| Brida | ||
| Cojinete | ||
| Carcasa del reductor principal | ||
| Asiento del sello de aceite | ||
| Serie de tuercas y cuñas | ||
| Placa de respaldo de freno | ||
| Productos de soporte de chasis | Soporte de ballesta | |
| Serie de brazo abatible | ||
| Serie de soporte | ||
| Serie de grilletes de ballesta | ||
| Serie de suspensión equilibrada | Conjunto del eje de equilibrio | |
| Carcasa del eje de equilibrio | ||
| Asiento del resorte del eje | ||
| Varilla de empuje | ||
| Piezas del eje de equilibrio | ||
| Serie de amortiguadores | Amortiguador | |
| Bolsa de aire que absorbe los golpes | ||
| Sistema de dirección | Bomba de dirección asistida | |
| Engranaje de dirección asistida | ||
| Productos de goma | Sello de aceite | |
| Soporte de goma | ||
| Núcleo de goma de la varilla de empuje | ||
| Cinturón de camión | ||
| Soporte del motor | ||
| Otro | ||
| Serie de embrague | Placa de presión del embrague | |
| Disco de embrague | ||
| Conjunto de volante | ||
| Engranaje de anillo del volante | ||
| Serie de brazo de ajuste | ||
Preguntas más frecuentes
P1.¿Cuáles son sus principales mercados de exportación?En la actualidad, nuestros principales mercados de exportación son el sudeste asiático, Medio Oriente, África, América del Sur, Rusia y Europa.P2.¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?Disponemos de embalajes de marca y embalajes neutros, y también podemos hacer lo que quieras con autorización.Esto es flexible.P3.¿Qué tal su tiempo de entrega?Generalmente, tomará de 3 a 10 días después de recibir el pago por adelantado.El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.P4.¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?Generalmente, empacamos sus productos usando cajas de embalaje de fábrica o cajas neutrales.